+1 (506) 855 3355 / 229 8899 / (905) 808 9818
amedrillservice@gmail.com
Les tiges de forage jouent un rôle important dans tous les forages DTH, quels que soient l'application, le type de roche, la profondeur du trou ou l'engin de forage. Les principales caractéristiques d'un tube DTH de haute qualité sont la durabilité, la précision et la maniabilité.
Les tiges de forage DTH transmettent de l'air comprimé, afin d'alimenter les marteaux pour effectuer les travaux de forage. Les tiges de forage AME sont fabriquées en alliage supérieur et les deux extrémités filetées sont soudées par friction au tube d'acier sans soudure. L'air à haute pression est acheminé au marteau DTH par le tube de forage DTH, qui transfère simultanément la rotation et la force de pression au marteau DTH.
La tige de forage AME, en particulier le modèle T4 (IRT4) d'Atlas Copco-Ingersoll Rand, présente plusieurs caractéristiques clés conçues pour des performances de forage optimales. Ces caractéristiques sont les suivantes
Le tube de forage AME, spécialement conçu pour les systèmes Atlas Copco-Ingersoll Rand T4 (IRT4), est un composant polyvalent et robuste essentiel pour une variété d'applications de forage. Sa fonction principale est de transmettre l'air comprimé au marteau de fond de trou, de fournir un couple de rotation et d'appliquer une pression axiale, tout en facilitant l'évacuation des déblais rocheux. Ces tuyaux sont largement utilisés dans plusieurs industries en raison de leur grande résistance et de leur durabilité.
Les applications les plus courantes sont les suivantes
| Diamètre (A) | Mur (B) | Longueur (L) | Clé plate (E) | Diamètre de l'encoche (G) | En travers Hex. (M) | Connexion |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Fil |
| 102 | 8.38 | 6350 | 89 | 89 | 95 | 2 7/8" API REG |
| 102 | 8.38 | 7620 | 89 | 89 | 95 | 2 7/8" API REG |
| 114 | 8.56 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2" API REG |
| 114 | 8.56 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 2 7/8" API IF |
| 114 | 8.56 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2" API REG |
| 114 | 8.56 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 2 7/8" API IF |
| 114 | 12.70 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2" API REG |
| 114 | 19.05 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2" API REG |
| 114 | 19.05 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2" API REG |
| 127 | 9.19 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2" API REG |
| 127 | 9.19 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2" API REG |
| 127 | 12.70 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2" API REG |
| 127 | 19.05 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2" API REG |
| 127 | 12.70 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2" API REG |
| 127 | 12.70 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2" API REG |
| 140 | 12.70 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2" Beco |
| 140 | 12.70 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2" Beco |
| 140 | 12.70 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
| 140 | 12.70 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
| 140 | 19.05 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2" Beco |
| 140 | 19.05 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2" Beco |
| 140 | 19.05 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
| 140 | 19.05 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
Ame Drill, située à Burlington (Ontario) et à Moncton (Nouveau-Brunswick), est votre partenaire à long terme.
Notre engagement envers nos clients est de ne fournir que des consommables de qualité à un prix compétitif. Nos distributeurs sont répartis dans toute l'Amérique du Nord.
Ame Drill met en place un réseau de revendeurs pour servir correctement et professionnellement l'industrie du forage.