+1 (506) 855 3355 / 229 8899 / (905) 808 9818
amedrillservice@gmail.com
Los tubos de perforación DTH desempeñan un papel importante en todas las perforaciones DTH, independientemente de la aplicación, el tipo de roca, la profundidad del agujero o el equipo de perforación. Las características clave de un tubo DTH de alta calidad son la durabilidad, la precisión y la manejabilidad.
Los tubos de perforación DTH transmiten aire comprimido, para accionar los martillos y realizar los trabajos de perforación. Los tubos de perforación DTH de Ame Drill están hechos de aleación superior y ambos extremos roscados están soldados por fricción a la tubería de acero sin costura. El aire a alta presión es suministrado al martillo DTH por el tubo de perforación DTH, simultáneamente transfiere la fuerza de rotación y presión al martillo DTH.
- Tamaños completos opcionales, adecuados para diferentes tipos de sistemas de perforación DTH;
- Las varillas son de acero estirado en frío de gran precisión de fabricación;
- Junta roscada unida sólidamente a la varilla mediante soldadura por fricción;
- El proceso de nitruración confiere a la unión roscada una buena dureza, una buena calidad de desgaste y, por tanto, una larga vida útil.
Minería, canteras, perforación de pozos de agua, perforación de pozos geotérmicos, pilotaje de cimientos, etc.
| OD (A) | Espesor de pared (B) | Longitud efectiva (L) | Llave plana (C/G) | Conexión de juntas |
| mm | mm | mm | mm | Pin - Caja |
| 76 | 5.5 | 1000/1500/2000/3000 | 57/65 | 2 3/8" REG |
| 76 | 6.5 | 1000/1500/3000/4000/5000/6000 | 65 | 2 3/8" REG |
| 89 | 5.5 | 1000/1500/2000/3000 | 65 | 2 3/8" REG, 2 3/8" IF |
| 89 | 6.5 | 1000/1500/2000/3000/4500/6000 | 65 | 2 3/8" REG, 2 3/8" IF |
| 102 | 6.5 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 75/83 | 2 7/8" REG |
| 102 | 8.5 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 75/83 | 2 7/9" REG |
| 114 | 6.5 | 1000/1500/2000/3000/4500/6000 | 89/95 | 3 1/2" REG, 3 1/2" IF, 2 7/8 IF |
| 114 | 8.5 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 89/95 | 3 1/2" REG, 3 1/2" IF, 2 7/8" IF |
| 127 | 10 | 3000/4000/5000/6000/8100/9140 | 89 | 3 1/2" REG, 4 1/2" REG |
| 127 | 19 | 3000/4000/5000/6000/8100/9140 | 89 | 3 1/2" REG, 4 1/2" REG |
| 140 | 11 | 3000/4000/5000/6000/8100/9140/10670 | 114 | 4 1/2" REG |
| 140 | 19 | 3000/4000/5000/6000/8100/9140/10670 | 114 | 4 1/2" REG |
Ame Drill, situada en Burlington, ON, y Moncton, NB, es su socio a largo plazo.
Nuestro compromiso con nuestros clientes es proporcionar únicamente consumibles de calidad a un precio competitivo. Con nuestros distribuidores ubicados en toda América del Norte.
Ame Drill está estableciendo una red de distribuidores para servir adecuada y profesionalmente a la industria de la perforación.