+1 (506) 855 3355 / 229 8899 / (905) 808 9818
amedrillservice@gmail.com
Los tubos de perforación desempeñan un papel importante en todas las perforaciones DTH, independientemente de la aplicación, el tipo de roca, la profundidad del agujero o el equipo de perforación. Las características clave de un tubo DTH de alta calidad son la durabilidad, la precisión y la manejabilidad.
Los tubos de perforación DTH transmiten aire comprimido, de modo que accionan los martillos para realizar el trabajo de perforación. Los tubos de perforación AME están hechos de aleación superior y ambos extremos roscados están soldados por fricción a la tubería de acero sin soldadura. El aire de alta presión se suministra al martillo DTH por el tubo de perforación DTH, al mismo tiempo, transfiere la rotación y la fuerza de presión al martillo DTH.
La tubería de perforación AME, concretamente el modelo T4 (IRT4) de Atlas Copco-Ingersoll Rand, cuenta con varias características clave diseñadas para un rendimiento de perforación óptimo. Entre ellas se incluyen:
El tubo de perforación AME, diseñado específicamente para los sistemas T4 (IRT4) de Atlas Copco-Ingersoll Rand, es un componente versátil y robusto esencial para una gran variedad de aplicaciones de perforación. Su función principal es transmitir aire comprimido al martillo en el fondo del pozo, proporcionar par para la rotación y aplicar presión axial, a la vez que facilita la retirada de los recortes de roca. Estos tubos se utilizan ampliamente en varias industrias debido a su alta resistencia y durabilidad.
Las aplicaciones más comunes son:
Diámetro (A) | Pared (B) | Longitud (L) | Llave plana (E) | Diámetro del hueco (G) | A través de Hex. (M) | Conexión |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Hilo |
102 | 8.38 | 6350 | 89 | 89 | 95 | 2 7/8" API REG |
102 | 8.38 | 7620 | 89 | 89 | 95 | 2 7/8" API REG |
114 | 8.56 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2" API REG |
114 | 8.56 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 2 7/8" API IF |
114 | 8.56 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2" API REG |
114 | 8.56 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 2 7/8" API IF |
114 | 12.70 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2" API REG |
114 | 19.05 | 6350 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2" API REG |
114 | 19.05 | 7620 | 89 | 102 | 86 | 3 1/2" API REG |
127 | 9.19 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2" API REG |
127 | 9.19 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2" API REG |
127 | 12.70 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2" API REG |
127 | 19.05 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2" API REG |
127 | 12.70 | 6350 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2" API REG |
127 | 12.70 | 7620 | 89 | 102 | 89 | 3 1/2" API REG |
140 | 12.70 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2" Beco |
140 | 12.70 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2" Beco |
140 | 12.70 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 12.70 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 19.05 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2" Beco |
140 | 19.05 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 3 1/2" Beco |
140 | 19.05 | 6350 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
140 | 19.05 | 7620 | 89 | 127 | 86 | 4FH |
Ame Drill, situada en Burlington, ON, y Moncton, NB, es su socio a largo plazo.
Nuestro compromiso con nuestros clientes es proporcionar únicamente consumibles de calidad a un precio competitivo. Con nuestros distribuidores ubicados en toda América del Norte.
Ame Drill está estableciendo una red de distribuidores para servir adecuada y profesionalmente a la industria de la perforación.